Recente vorm
G
1 - 1
V
2 - 1
W
2 - 0
V
2 - 0
G
2 - 2
W
1 - 2
W
4 - 0
W
0 - 4
G
2 - 2
W
3 - 0
G
0 - 0
G
1 - 1
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Peru
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.3 | 1.2 |
| Copa America 2024 | 0 | 1 |
| WC 2022 Qualifiers | 0 | 0 |
| Int Friendlies 2026 | 1.3 | 1.7 |
Spanje
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 3.5 | 0.3 |
| Finalissima 2026 | - | - |
| Nations League 2025 | 2.5 | 1.5 |
| Euro 2024 | 2.1 | 0.6 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.1 | 0.6 |
| Int Friendlies 2026 | 1.3 | 0.3 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Peru
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Copa America 2024 | 2 | 0.3 |
Spanje
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 0.7 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.3 | 0.1 |
| Euro 2024 | 2.3 | 0.1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0 |
Nederland

