Recente vorm
V
1 - 0
W
0 - 2
G
1 - 1
W
5 - 1
W
1 - 0
W
1 - 0
V
2 - 3
W
3 - 1
V
1 - 0
V
7 - 0
V
3 - 1
V
3 - 0
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Oostenrijk
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 1.9 | 1 |
| Euro 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.9 |
| Int Friendlies 2026 | 2.3 | 0.3 |
Guatemala
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.1 | 1.2 |
| Gold Cup 2025 | 1.2 | 1.2 |
| Int Friendlies 2026 | 0.2 | 3.5 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Oostenrijk
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 0.1 |
| Euro 2024 | 3 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 0.1 |
Guatemala
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|
Nederland

