Recente vorm
W
1 - 6
G
0 - 0
W
2 - 0
V
2 - 1
G
0 - 0
W
2 - 0
W
0 - 1
G
0 - 0
V
1 - 2
W
1 - 0
V
2 - 1
G
2 - 2
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
w_Lithuania
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 1.5 | 1.5 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 0.8 | 1.7 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 0.7 | 3.5 |
w_Sweden
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 1.6 | 1.5 |
| Women's Euro 2025 | 2.5 | 0.8 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 2.6 | 0.4 |
| Women's World Cup 2023 | 2 | 0.6 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 4 | 0.2 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
w_Lithuania
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|
w_Sweden
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Women's World Cup 2023 | 0.6 | 0 |
Nederland

