Recente vorm
W
0 - 1
V
0 - 4
W
5 - 0
W
2 - 3
V
2 - 0
W
2 - 1
W
2 - 0
V
3 - 0
W
1 - 0
W
0 - 4
W
3 - 0
G
0 - 0
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
w_Norway
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 0.7 | 0.8 |
| Women's Euro 2025 | 2.2 | 1.8 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 2.8 | 0.4 |
| Women's World Cup 2023 | 1.8 | 1 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 4.7 | 0.2 |
w_Romania
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 0.5 | 1.7 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 2.2 | 0.9 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 2.1 | 1.1 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
w_Norway
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Women's World Cup 2023 | 0.5 | 0 |
w_Romania
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|
Nederland

