Recente vorm
W
0 - 1
W
4 - 0
W
1 - 2
V
2 - 0
V
0 - 1
W
3 - 2
W
0 - 2
W
5 - 0
G
1 - 1
G
0 - 0
W
1 - 5
W
3 - 2
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Turkije
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 1 | 1.7 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 1.5 |
| Nations League 2025 | 1.9 | 0.9 |
| Euro 2024 | 1.6 | 1.6 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.9 |
| Int Friendlies 2026 | 3 | 0.5 |
België
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 2.2 | 1 |
| WC 2026 Qualifiers | 3.6 | 0.9 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 1.5 |
| Euro 2024 | 0.5 | 0.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.8 | 0.5 |
| Int Friendlies 2026 | 3.2 | 0.8 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Turkije
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 0.7 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.5 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2.9 | 0.1 |
| Euro 2024 | 3.8 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.4 | 0 |
België
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 1 | 0.2 |
| WC 2026 Qualifiers | 1.1 | 0 |
| Nations League 2025 | 2 | 0 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.1 |
Nederland

