Recente vorm
V
1 - 2
W
3 - 1
W
3 - 1
W
3 - 0
W
1 - 4
W
3 - 0
W
0 - 1
W
4 - 0
W
1 - 2
V
2 - 0
V
0 - 1
W
3 - 2
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Frankrijk
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 3.2 | 0.5 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.7 | 0.7 |
| Nations League 2025 | 2 | 1.3 |
| Euro 2024 | 0.7 | 0.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.6 | 0.4 |
| Int Friendlies 2026 | 2.2 | 1.2 |
Turkije
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 1 | 1.7 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 1.5 |
| Nations League 2025 | 1.9 | 0.9 |
| Euro 2024 | 1.6 | 1.6 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.9 |
| Int Friendlies 2026 | 3 | 0.5 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Frankrijk
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 0.2 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 0.2 |
| Nations League 2025 | 2.3 | 0.1 |
| Euro 2024 | 1.5 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0 |
Turkije
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 0.7 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.5 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2.9 | 0.1 |
| Euro 2024 | 3.8 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.4 | 0 |
Nederland

