Recente vorm
V
2 - 0
W
2 - 1
V
3 - 0
W
2 - 1
V
3 - 0
V
5 - 1
V
0 - 1
W
2 - 1
G
2 - 2
W
5 - 1
W
1 - 3
G
1 - 1
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Servië
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.1 | 1.2 |
| Nations League 2025 | 0.8 | 0.9 |
| Euro 2024 | 0.3 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 1.1 |
| World Cup2022 | 1.7 | 2.7 |
| Int Friendlies 2026 | 0.8 | 3 |
Nederland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 2.8 | 1.2 |
| WC 2026 Qualifiers | 3.4 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 2.2 | 1.5 |
| Euro 2024 | 1.7 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.9 |
| Int Friendlies 2026 | 1.2 | 1 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Servië
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.1 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2.8 | 0.2 |
| Euro 2024 | 2.7 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0 |
| World Cup2022 | 4 | 0 |
Nederland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 0.8 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.1 | 0.2 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0 |
Nederland

