Recente vorm
G
2 - 2
W
2 - 1
W
3 - 1
V
2 - 1
G
1 - 1
V
0 - 3
W
1 - 0
W
3 - 0
W
4 - 2
G
0 - 0
W
0 - 2
W
2 - 1
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Tsjechië
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 0.7 | 2 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 1.2 |
| Nations League 2025 | 1.5 | 1.3 |
| Euro 2024 | 1 | 1.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0.8 |
| Int Friendlies 2026 | 2.5 | 1 |
Engeland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 2 | 0.8 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.7 | 0.5 |
| Euro 2024 | 1.1 | 0.9 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.8 | 0.5 |
| Int Friendlies 2026 | 1.2 | 0.5 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Tsjechië
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 0.3 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 0.9 | 0 |
| Nations League 2025 | 3.3 | 0 |
| Euro 2024 | 4.3 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 0.1 |
Engeland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 0.8 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro 2024 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
Nederland

