Recente vorm
G
1 - 1
W
1 - 3
G
0 - 0
W
4 - 0
W
0 - 1
W
3 - 0
W
1 - 0
W
3 - 0
W
4 - 2
G
0 - 0
W
0 - 2
W
2 - 1
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Spanje
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 2 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 3.5 | 0.3 |
| Finalissima 2026 | - | - |
| Nations League 2025 | 2.5 | 1.5 |
| Euro 2024 | 2.1 | 0.6 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.1 | 0.6 |
| Int Friendlies 2026 | 1.8 | 0.5 |
Engeland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 2 | 0.8 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.7 | 0.5 |
| Euro 2024 | 1.1 | 0.9 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.8 | 0.5 |
| Int Friendlies 2026 | 1.2 | 0.5 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Spanje
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 0.5 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 0.7 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.3 | 0.1 |
| Euro 2024 | 2.3 | 0.1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0 |
Engeland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 0.8 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro 2024 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
Nederland

