Recente vorm
V
0 - 2
G
1 - 1
V
1 - 0
W
2 - 3
G
1 - 1
V
2 - 1
W
4 - 1
G
1 - 1
G
1 - 1
W
4 - 1
W
2 - 1
W
1 - 0
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Slovenië
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.5 | 1.3 |
| Nations League 2025 | 1 | 1.1 |
| Euro 2024 | 0.5 | 0.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0.9 |
| Int Friendlies 2026 | 1.2 | 1.5 |
Zwitserland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 2 | 0.8 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.3 | 0.3 |
| Nations League 2025 | 1 | 2.3 |
| Euro 2024 | 1.6 | 0.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 1.1 |
| Int Friendlies 2026 | 2 | 1.5 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Slovenië
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.8 | 0.2 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro 2024 | 2.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1 | 0 |
Zwitserland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 0.8 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 0.7 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.7 | 0.3 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
Nederland

