Recente vorm
W
4 - 1
G
1 - 1
G
1 - 1
W
4 - 1
W
2 - 1
W
2 - 0
V
0 - 1
W
4 - 1
W
0 - 4
W
0 - 1
V
0 - 1
V
0 - 3
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Zwitserland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 2.2 | 0.8 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.3 | 0.3 |
| Nations League 2025 | 1 | 2.3 |
| Euro 2024 | 1.6 | 0.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 1.1 |
| Int Friendlies 2026 | 2 | 1.5 |
Schotland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 0.3 | 1.3 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 1.2 |
| Nations League 2025 | 1 | 1.4 |
| Euro 2024 | 0.7 | 2.3 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 1 |
| Int Friendlies 2026 | 2 | 0.8 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Zwitserland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 0.8 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 0.7 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.7 | 0.3 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
Schotland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 1.7 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 2 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.5 | 0 |
| Euro 2024 | 1.7 | 0.3 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.4 | 0 |
Nederland

