Recente vorm
V
0 - 4
V
2 - 1
G
2 - 2
W
0 - 2
G
1 - 1
W
2 - 0
V
1 - 0
W
1 - 0
V
2 - 0
G
1 - 1
W
1 - 0
V
3 - 1
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Georgië
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.2 | 2.5 |
| Nations League 2025 | 2 | 0.9 |
| Euro 2024 | 1.2 | 2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 1.8 |
| Int Friendlies 2026 | 1.8 | 0.8 |
Northern Ireland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 1.1 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.3 |
| Int Friendlies 2026 | 1 | 1.3 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Georgië
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.5 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.4 | 0 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.5 | 0.1 |
Northern Ireland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.7 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
Nederland

