Recente vorm
W
2 - 3
G
2 - 2
G
0 - 0
W
5 - 0
W
1 - 0
G
1 - 1
V
5 - 0
V
3 - 0
G
0 - 0
W
4 - 1
G
2 - 2
W
0 - 1
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Ierland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.6 | 1.3 |
| Nations League 2025 | 0.9 | 1.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 1.2 |
| Int Friendlies 2026 | 1.8 | 0.2 |
Israël
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 2.5 |
| Nations League 2025 | 0.8 | 2.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 1.4 |
| Int Friendlies 2026 | 1.5 | 1 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Ierland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 3.1 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.4 | 0.1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
Israël
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 0.2 |
Nederland

