Recente vorm
V
5 - 0
V
3 - 0
G
0 - 0
W
4 - 1
G
2 - 2
W
0 - 1
W
1 - 0
W
1 - 0
W
3 - 1
V
2 - 0
G
3 - 3
V
3 - 0
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Israël
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 2.5 |
| Nations League 2025 | 0.8 | 2.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 1.4 |
| Int Friendlies 2026 | 1.5 | 1 |
Oostenrijk
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 1.5 | 2.2 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 1.9 | 1 |
| Euro 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.9 |
| Int Friendlies 2026 | 2.3 | 0.3 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Israël
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 0.2 |
Oostenrijk
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 1.2 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 0.1 |
| Euro 2024 | 3 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 0.1 |
Nederland

