Recente vorm
V
3 - 1
G
2 - 2
W
5 - 1
V
5 - 1
G
1 - 1
V
3 - 0
G
1 - 1
W
2 - 3
W
2 - 1
V
3 - 2
V
0 - 2
G
2 - 2
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Zweden
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 1.8 | 2.5 |
| WC 2026 Qualifiers | 1.2 | 1.9 |
| Nations League 2025 | 3.2 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Int Friendlies 2026 | 1.5 | 2.5 |
Polen
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.8 | 1.1 |
| Nations League 2025 | 1.5 | 2.7 |
| Euro 2024 | 1 | 2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 1.1 |
| World Cup2022 | 0.8 | 1.2 |
| Int Friendlies 2026 | 1 | 2 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Zweden
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 1.2 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Polen
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.7 | 0 |
| Nations League 2025 | 2 | 0 |
| Euro 2024 | 2.3 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 0 |
| World Cup2022 | 1.8 | 0 |
Nederland

