Recente vorm
G
0 - 0
G
1 - 1
G
1 - 1
V
4 - 1
W
3 - 1
V
2 - 0
V
3 - 1
G
2 - 2
W
5 - 1
V
5 - 1
G
1 - 1
V
3 - 0
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Bosnië en Herzegovina
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 1.2 | 2 |
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0.9 |
| Nations League 2025 | 0.7 | 2.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 2 |
| Int Friendlies 2026 | 0.5 | 0.5 |
Zweden
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 1.8 | 2.5 |
| WC 2026 Qualifiers | 1.2 | 1.9 |
| Nations League 2025 | 3.2 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Int Friendlies 2026 | 1.5 | 2.5 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Bosnië en Herzegovina
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 1.8 | 0.2 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.5 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
Zweden
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 1.2 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Nederland

