Recente vorm
V
0 - 1
W
4 - 0
W
0 - 2
G
1 - 1
V
4 - 0
V
2 - 1
W
0 - 1
V
0 - 2
V
2 - 1
V
1 - 0
V
0 - 1
V
0 - 1
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Finland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 1.8 |
| Nations League 2025 | 0.3 | 2.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.7 | 1.3 |
| Int Friendlies 2026 | 1 | 1.8 |
Albanië
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.9 | 0.8 |
| Nations League 2025 | 0.7 | 1 |
| Euro 2024 | 1 | 1.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0.5 |
| Int Friendlies 2026 | 0 | 1 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Finland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.1 | 0 |
| Nations League 2025 | 1 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Albanië
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.2 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro 2024 | 2.3 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0 |
Nederland

