Recente vorm
V
0 - 1
W
4 - 0
W
0 - 2
G
1 - 1
V
4 - 0
V
2 - 1
V
1 - 0
V
7 - 1
V
1 - 2
G
0 - 0
V
1 - 2
V
2 - 1
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Finland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 1.8 |
| Nations League 2025 | 0.3 | 2.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.7 | 1.3 |
| Int Friendlies 2026 | 1 | 1.8 |
San Marino
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.2 | 4.9 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 0.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.3 | 3.1 |
| Int Friendlies 2026 | 0.8 | 1.5 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Finland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.1 | 0 |
| Nations League 2025 | 1 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
San Marino
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 4.5 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0 |
Nederland

