Recente vorm
V
0 - 2
V
4 - 1
V
0 - 2
V
3 - 2
G
2 - 2
G
1 - 1
W
1 - 0
V
6 - 0
V
3 - 4
W
2 - 0
W
2 - 1
G
2 - 2
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Moldavië
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.6 | 4 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.2 |
| Int Friendlies 2026 | 1.2 | 2 |
Slowakije
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.3 | 1.7 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 0.8 |
| Euro 2024 | 1 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.7 | 0.8 |
| Int Friendlies 2026 | 2 | 1 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Moldavië
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.8 | 0.2 |
| Nations League 2025 | 3.2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3 | 0.1 |
Slowakije
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.1 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.2 | 0.1 |
| Euro 2024 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.7 | 0 |
Nederland

