Recente vorm
W
0 - 1
W
4 - 0
W
2 - 1
V
3 - 1
W
1 - 0
W
1 - 2
V
0 - 2
V
4 - 1
V
0 - 2
V
3 - 2
G
2 - 2
G
1 - 1
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Faroe Islands
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.4 | 1.1 |
| Nations League 2025 | 0.8 | 1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.2 | 1.6 |
| Int Friendlies 2026 | 2 | 1 |
Moldavië
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.6 | 4 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.2 |
| Int Friendlies 2026 | 1.2 | 2 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Faroe Islands
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.6 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.7 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 0.1 |
Moldavië
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.8 | 0.2 |
| Nations League 2025 | 3.2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3 | 0.1 |
Nederland

