Recente vorm
V
4 - 0
V
2 - 1
V
0 - 1
V
7 - 0
V
2 - 0
V
0 - 2
V
2 - 1
V
0 - 2
G
0 - 0
V
4 - 0
W
0 - 2
V
0 - 2
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Liechtenstein
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0 | 3.9 |
| Nations League 2025 | 0.8 | 1.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.1 | 2.8 |
| Int Friendlies 2026 | 0 | 2 |
Litouwen
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 1.9 |
| Nations League 2025 | 0.7 | 1.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1 | 1.8 |
| Int Friendlies 2026 | 1 | 1 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Liechtenstein
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 4 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.7 | 0 |
Litouwen
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.1 |
Nederland

