Recente vorm
W
6 - 2
W
2 - 1
G
1 - 1
W
3 - 0
W
0 - 3
W
2 - 1
W
3 - 1
G
1 - 1
W
1 - 4
W
3 - 2
V
1 - 4
W
1 - 2
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Brazilië
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 2.2 | 0.5 |
| WC 2026 Qualifiers | 1.3 | 0.9 |
| Copa America 2024 | 1.2 | 0.5 |
| Int Friendlies 2026 | 3 | 1.5 |
Noorwegen
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 2.5 | 2 |
| WC 2026 Qualifiers | 4.6 | 0.6 |
| Nations League 2025 | 2.5 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Int Friendlies 2026 | 1.2 | 1 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Brazilië
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 1.8 | 0 |
| Copa America 2024 | 2.2 | 0 |
Noorwegen
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | 0.5 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 0 |
| Nations League 2025 | 1 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Nederland

