Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Raymond Adjei | 2004 | V | 3 | - | 246 | - | - | - |
| 5 | Mattis Adolfsson | 2001 | V | 3 | - | 277 | 1 | - | - |
| 8 | Daniel Ask | 1998 | M | 3 | - | 242 | 2 | - | - |
| 23 | Samuel Burakovsky | 2002 | A | - | 1 | 17 | - | - | - |
| 9 | Linus Carlstrand | 2004 | A | 3 | - | 201 | - | 2 | - |
| 26 | Magnus Christensen | 1997 | M | 3 | - | 260 | 1 | - | - |
| 3 | Kingsley Gyamfi | 2004 | V | 1 | - | 97 | - | - | - |
| 33 | Michael Hartmann | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Musu Jatta | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Christian Kouakou | 1995 | A | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Vincent Lind | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| Axel Lindahl | 1995 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Carl Lundahl Persson | 2000 | D | 3 | - | 277 | - | - | - |
| 2 | Aapo Mäenpää | 1998 | V | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 18 | Musa Njie | 2007 | A | - | 2 | 17 | - | 1 | - |
| 14 | Dennis Olsson | 1999 | V | 2 | 1 | 210 | - | 1 | - |
| 11 | Filip Olsson | 1999 | M | 2 | 1 | 204 | 3 | 1 | - |
| 12 | Lukas Pihlblad | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Hannes Pijaca | 2005 | M | 1 | 1 | 98 | - | - | - |
| 30 | Al-Hussein Shakir | 2007 | M | - | 2 | 27 | 1 | - | - |
| 6 | Noah Söderberg | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sebastian Starke Hedlund | 1995 | V | 2 | - | 180 | - | - | - |
| 19 | Matias Tamminen | 2001 | A | 3 | - | 268 | - | - | - |
| 10 | Oscar Uddenäs | 2002 | A | 3 | - | 260 | - | - | - |
| 29 | Kalle Wendt | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
Nederland





