Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Neo Almkvist | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Lowe Astvald | 2005 | V | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 22 | Giuseppe Bovalina | 2004 | V | 2 | 1 | 143 | - | 1 | - |
| 28 | Kalle Bratt | | V | - | 1 | 9 | - | - | - |
| 14 | Hasan Dana | 2007 | A | 2 | 1 | 176 | 1 | - | - |
| 23 | Kim Dickson | 2001 | A | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 24 | Wessam Dukhan | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Alai Ghasem | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Kalle Holmberg | 1993 | A | 3 | - | 257 | 3 | - | - |
| 18 | Erman Hrastovina | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Edwin Ibrahimbegovic | 2008 | M | 3 | - | 234 | 1 | - | - |
| 8 | Manasse Kusu | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Nils Larsson | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Erik McCue | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Jakub Ojrzyński | 2003 | D | 3 | - | 280 | - | 1 | - |
| 5 | Jacob Ortmark | 1997 | M | 3 | - | 280 | - | 1 | - |
| 11 | Christopher Redenstrand | 1998 | V | 3 | - | 280 | 1 | - | - |
| 30 | Buster Runheim | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Dino Salihović | 2002 | M | - | 3 | 46 | - | - | - |
| 3 | Victor Sandberg | 2007 | V | 3 | - | 271 | - | - | - |
| 16 | Hampus Söderström | 2000 | M | 2 | 1 | 193 | 1 | 2 | - |
| 32 | John Stenberg | 1992 | V | 3 | - | 280 | - | 1 | - |
| 21 | Fabian Wahlstrom | 2008 | M | 1 | 1 | 96 | - | - | - |
| 7 | Samuel Wikman | 2002 | A | 2 | 1 | 213 | - | - | - |
| 29 | Marlon Wowoah | 2009 | V | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Antonio Yakoub | 2002 | M | 3 | - | 280 | 1 | - | - |
| 99 | Ahmed Yasin | 1991 | A | - | 1 | 20 | - | - | - |
| 19 | Amer Zeljkovic | 2009 | M | - | 1 | 11 | - | - | - |
Nederland





