Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Al-Imam | 2004 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Jesper Dickman | 2001 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Irfan Jašarević | 1995 | V | - | - | - | - | - | - | |
| August Karlin | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Omar Krajina | 2007 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Mubaarak Nuh | 2002 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Joakim Persson | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Sashwat Ran | 2007 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Adrian Zendelovski | 2005 | M | - | - | - | 1 | - | - |
Nederland





