Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oskar Ågren | 1998 | V | 4 | - | 342 | - | - | - |
| 16 | Max Andersson | 2003 | M | 3 | 1 | 214 | - | - | - |
| 27 | Mohamed Bawa | 2004 | A | - | 3 | 31 | - | - | - |
| 24 | Filip Beckman | 2003 | V | 3 | 1 | 237 | 1 | - | - |
| 29 | Daniel Bengtsson | 2008 | A | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Anes Čardaklija | 2005 | V | 3 | - | 252 | - | 3 | - |
| 26 | Blessing Dankwah | 2006 | A | - | 1 | 14 | - | - | - |
| 2 | Matteo de Brienne | 2002 | V | 4 | 1 | 326 | 1 | 2 | - |
| 30 | Alvin Didriksson | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Shalom Ekong | 2003 | A | 1 | 4 | 129 | 2 | - | - |
| 7 | Joackim Fagerjord | 1998 | M | 4 | - | 310 | 1 | - | - |
| 12 | Robin Frej | 1998 | V | 4 | - | 373 | 1 | - | - |
| 28 | Lucas Hedlund | 1998 | A | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Andreas Hermansen | 2004 | D | 2 | - | 190 | - | - | - |
| 18 | Kevin Holmén | 2001 | M | 5 | - | 463 | 2 | - | - |
| 32 | Ville Knudsen | 2007 | A | 1 | - | 55 | - | - | - |
| 1 | Mergim Krasniqi | 1992 | D | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Jonas Lindberg | 1989 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Gustav Lundgren | 1995 | A | 2 | - | 177 | 1 | - | - |
| 8 | William Milovanović | 2002 | M | 1 | 2 | 127 | 1 | 1 | - |
| 11 | Rasmus Niklasson Petrovic | 2003 | A | 5 | - | 460 | 3 | 1 | - |
| Oscar Pettersson | 2000 | A | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Samuel Salter | 2000 | A | 4 | 1 | 334 | 1 | 1 | - |
| 13 | Kees Sims | 2003 | D | 3 | - | 273 | - | - | - |
| 31 | Simon Sjöholm | 2006 | A | - | - | - | 1 | - | - |
| 10 | Henry Sletsjøe | 2000 | M | 4 | 1 | 360 | 1 | 1 | - |
| 17 | Róbert Þorkelsson | 2005 | M | - | 5 | 125 | - | 1 | - |
| 6 | August Wängberg | 1993 | V | 1 | 2 | 164 | - | - | - |
| 5 | Robin Wendin Thomasson | 1999 | V | 1 | 2 | 137 | - | - | - |
| 35 | Elias Yonan | 2010 | M | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Andrej Zovko | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
Nederland





