Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Scott Arfield | 1988 | M | 1 | - | 73 | 1 | - | - |
| 18 | Jeremy Bokila | 1988 | A | - | 1 | 29 | - | - | - |
| Graham Carey | 1989 | A | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | Sam Culbert | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Emmanuel Danso | 2000 | M | - | 1 | 14 | - | - | - |
| 6 | Aidan Denholm | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| Jordan Doherty | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Babacar Fati | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jack Hamilton | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Brooklyn Kabongolo | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Cammy Kerr | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| Lewis Latona | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | Samson Lawal | 2004 | M | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 17 | Stevie May | 1992 | A | - | 1 | 47 | - | 1 | - |
| 5 | Ryan McGowan | 1989 | V | 1 | - | 120 | - | - | - |
| 10 | Barrie McKay | 1994 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Connor McLennan | 1999 | A | 1 | - | 83 | - | - | - |
| 26 | Cristian Montaño | 1991 | V | - | 1 | 37 | - | - | - |
| 9 | Robbie Muirhead | 1996 | A | 1 | - | 91 | - | 1 | - |
| 35 | Evan Myles | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| Sam Nicholson | 1995 | A | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Joel Nouble | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| Cammy Palmer | 2000 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Scott Pittman | 1992 | M | - | 1 | 29 | - | - | - |
| Liam Polworth | 1994 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Jérôme Prior | 1995 | D | 1 | - | 120 | - | - | - |
| Mitchell Robertson | 2005 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Andrew Shinnie | 1989 | M | - | - | - | - | - | - |
| Tyrese Sinclair | 2001 | A | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Lewis Smith | 2000 | A | 1 | - | 83 | - | - | - |
| 38 | Codi Stark | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Mohamad Sylla | 1993 | M | - | - | - | - | - | - |
| Jack Wilkie | 2002 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Danny Wilson | 1991 | V | - | - | - | - | - | - |
| Tete Yengi | 2000 | A | - | 1 | 37 | - | - | - | |
| 29 | Joshua Zimmerman | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





