Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Finn Becker | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Ayoub Chaikhoun | 2006 | M | 1 | - | 120 | - | - | - |
| 8 | Javier Fernández | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Rayan Ghrieb | 1999 | A | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Adriano Grimaldi | 1991 | A | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Sigurd Haugen | 1997 | A | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Tim Janisch | 2005 | A | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 10 | Julian Justvan | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Alexios Kalogeropoulos | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| Michal Kukučka | 2002 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | Tino Kusanović | 2008 | A | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Robin Lisewski | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Rafael Lubach | 2005 | M | 1 | - | 120 | - | - | - |
| 37 | Noah Maboulou | 2005 | A | - | 1 | 56 | - | 1 | - |
| 36 | Kristian Mandić | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Adam Markhiev | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Giannis Masouras | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Christian Mathenia | 1992 | D | 1 | - | 120 | - | - | - |
| 5 | Styopa Mkrtchyan | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Can Moustfa | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| Nicolas Ortegel | 2004 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Winners Osawe | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Fynn Otto | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Eric Porstner | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Jan Reichert | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Piet Scobel | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Marko Soldic | 2010 | M | - | - | - | - | - | - |
| Semir Telalović | 1999 | A | 1 | - | 120 | 1 | 1 | - | |
| 27 | von der Hitz | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Mohamed Zoma | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





