Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alexander Bernhardsson | 1998 | A | 1 | 1 | 83 | 2 | - | - |
| 17 | Mladen Cvjetinović | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kasper Davidsen | 2005 | M | 2 | 1 | 130 | - | 1 | - |
| 42 | Tyler Doğan | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Marcel Engelhardt | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Patrick Erras | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Phil Harres | 2002 | A | 3 | 1 | 338 | 1 | - | - |
| 6 | Marko Ivezić | 2001 | M | 2 | 1 | 222 | - | 1 | - |
| 18 | Aldin Jakupović | 2006 | A | - | 1 | 23 | - | - | - |
| 5 | Carl Johansson | 1994 | V | 2 | - | 186 | - | 2 | - |
| 20 | Adrián Kaprálik | 2002 | A | 3 | - | 227 | - | - | - |
| 16 | Andu Kelati | 2002 | A | 1 | - | 85 | - | - | - |
| 3 | Marco Komenda | 1996 | V | 2 | - | 174 | - | 1 | - |
| 21 | Jonas Krumrey | 2003 | D | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 46 | Caspar Medlin | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Jonas Meffert | 1994 | M | 1 | - | 93 | - | - | - |
| 25 | Marcus Müller | 2002 | A | - | 2 | 24 | - | - | - |
| 48 | Hamza Muqaj | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ivan Nekić | 2000 | V | 2 | 2 | 252 | - | 1 | - |
| 29 | Niels Niehoff | 2004 | A | 1 | 2 | 119 | - | - | - |
| 43 | Tim Ottilinger | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Leon Parduzi | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Tymoteusz Puchacz | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Lasse Rosenboom | 2002 | V | 2 | - | 169 | - | 1 | - |
| 2 | Frederik Roslyng | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Lio Rothenhagen | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Stefan Schwab | 1990 | M | 1 | 3 | 202 | - | - | - |
| 7 | Steven Skrzybski | 1992 | A | 1 | - | 85 | - | - | - |
| 10 | Jonas Therkelsen | 2003 | M | 3 | 1 | 287 | - | 1 | - |
| 8 | Umut Tohumcu | 2004 | M | 1 | - | 54 | - | - | - |
| 47 | John Tolkin | 2002 | V | 4 | - | 401 | 1 | 1 | - |
| 1 | Timon Weiner | 1999 | D | 4 | - | 379 | - | - | - |
| 26 | David Zec | 2000 | V | 4 | - | 401 | - | 2 | - |
Nederland





