Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Edmund Arko-Mensah | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Artur Atarah | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Evgeniy Bashkirov | 1991 | M | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Marcelo Costa | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Álex Craninx | 1995 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Benjamin Dahlström | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Roman Eremenko | 1987 | M | 2 | - | 215 | - | - | - |
| 15 | Gabriel Europaeus | 2005 | M | 2 | - | 175 | - | 1 | - |
| 24 | Pakwo Gnanou | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Oliver Güneş | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Didrik Hafstad | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Vertti Hänninen | 2002 | M | 2 | - | 172 | - | - | - |
| 3 | Saku Heiskanen | 2001 | V | 2 | - | 200 | 1 | - | - |
| 28 | Armend Kabashi | 1985 | M | 2 | - | 215 | - | - | - |
| 21 | Elmeri Lappalainen | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Joakim Latonen | 1998 | A | 2 | - | 202 | 1 | 1 | - |
| 45 | Kosmo Launiala | 2010 | A | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Oskar Lyberopoulos | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Juhani Ojala | 1989 | V | 1 | - | 95 | - | - | - |
| Oludare Olufunwa | 2001 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Anicet Oura | 1999 | A | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Oliver Pettersson | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jukka Raitala | 1988 | V | 2 | - | 215 | - | 1 | - |
| 16 | Matias Ritari | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Marcus Ryberg | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Joel Tynkkynen | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Elmer Vauhkonen | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Tim Väyrynen | 1993 | A | 2 | - | 215 | 1 | - | - |
| Lucas Von Hellens | 2005 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Hannes Woivalin | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
Nederland





