Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Emmanuel Addai | 2001 | A | 2 | 6 | 373 | 1 | - | - |
| 15 | Leandro Andrade | 1999 | M | 8 | - | 531 | 3 | - | - |
| 7 | Nəriman Axundzadə | 2004 | A | 1 | 5 | 202 | - | 1 | - |
| 27 | Toral Bayramov | 2001 | V | - | 7 | 154 | - | 1 | - |
| 35 | Pedro Bicalho | 2001 | M | 8 | - | 714 | - | - | - |
| 18 | Daniel Bolt | 1999 | V | - | 5 | 93 | - | - | - |
| 20 | Kady Borges | 1996 | M | 4 | - | 315 | - | - | - |
| 97 | Fabijan Buntić | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Hikmat Cəbrayılzadə | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Elvin Cəfərquliyev | 2000 | V | 8 | - | 660 | - | - | - |
| 17 | Camilo Durán | 2002 | A | 8 | - | 599 | 4 | 1 | - |
| 30 | Abbas Hüseynov | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Bədavi Hüseynov | 1991 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Marko Janković | 1995 | M | 6 | 1 | 592 | 1 | 2 | - |
| 21 | Oleksiy Kashchuk | 2000 | A | 1 | 6 | 211 | 1 | - | - |
| 99 | Mateusz Kochalski | 2000 | D | 8 | - | 761 | - | - | - |
| 6 | Chris Kouakou | 1999 | M | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 81 | Kevin Medina | 1993 | V | 8 | - | 724 | - | 2 | - |
| 1 | Şahruddin Məhəmmədəliyev | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Samy Mmaee | 1995 | V | - | 1 | 37 | - | - | - |
| 9 | Jonathan Montiel | 1998 | M | 2 | 1 | 178 | - | - | - |
| 13 | Bəhlul Mustafazadə | 1997 | V | 8 | - | 761 | 1 | - | - |
| 22 | Musa Qurbanlı | 2002 | A | - | 4 | 23 | - | - | - |
| 89 | Amin Ramazanov | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Amin Rzayev | 2009 | V | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Matheus Silva | 1997 | V | 8 | - | 715 | 1 | 2 | - |
| 10 | Abdellah Zoubir | 1991 | A | 8 | - | 724 | 1 | - | - |
Nederland





