Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Emmanuel Addai | 2001 | A | - | 4 | 157 | 1 | - | - |
| 15 | Leandro Andrade | 1999 | M | 4 | - | 261 | 3 | - | - |
| 7 | Nəriman Axundzadə | 2004 | A | 1 | 2 | 118 | - | 1 | - |
| 27 | Toral Bayramov | 2001 | V | - | 4 | 97 | - | 1 | - |
| 35 | Pedro Bicalho | 2001 | M | 4 | - | 342 | - | - | - |
| 18 | Daniel Bolt | 1999 | V | - | 2 | 36 | - | - | - |
| 20 | Kady Borges | 1996 | M | 4 | - | 315 | - | - | - |
| 97 | Fabijan Buntić | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Hikmat Cəbrayılzadə | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Elvin Cəfərquliyev | 2000 | V | 4 | - | 336 | - | - | - |
| 17 | Camilo Durán | 2002 | A | 4 | - | 296 | 1 | - | - |
| 30 | Abbas Hüseynov | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Bədavi Hüseynov | 1991 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Marko Janković | 1995 | M | 2 | 1 | 211 | 1 | - | - |
| 21 | Oleksiy Kashchuk | 2000 | A | 1 | 3 | 137 | 1 | - | - |
| 99 | Mateusz Kochalski | 2000 | D | 4 | - | 380 | - | - | - |
| 6 | Chris Kouakou | 1999 | M | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 81 | Kevin Medina | 1993 | V | 4 | - | 380 | - | 1 | - |
| 1 | Şahruddin Məhəmmədəliyev | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Samy Mmaee | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Jonathan Montiel | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Bəhlul Mustafazadə | 1997 | V | 4 | - | 380 | - | - | - |
| 22 | Musa Qurbanlı | 2002 | A | - | 2 | 10 | - | - | - |
| 26 | Amin Rzayev | 2009 | V | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Matheus Silva | 1997 | V | 4 | - | 365 | - | 2 | - |
| 10 | Abdellah Zoubir | 1991 | A | 4 | - | 355 | 1 | - | - |
Nederland





