Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max Aarons | 2000 | V | 5 | 1 | 480 | - | 3 | - |
| 11 | Thelo Aasgaard | 2002 | M | 4 | 4 | 440 | - | - | - |
| 18 | Oliver Antman | 2001 | A | 2 | 3 | 196 | - | - | - |
| 14 | Nedim Bajrami | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Connor Barron | 2002 | M | 4 | 2 | 382 | - | 1 | - |
| 1 | Jack Butland | 1993 | D | 8 | - | 762 | - | - | - |
| 9 | Youssef Chermiti | 2004 | A | 7 | 1 | 586 | - | 1 | - |
| 42 | Tochi Chukwuani | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Derek Cornelius | 1997 | V | 2 | 1 | 177 | - | 1 | - |
| 10 | Mohamed Diomande | 2001 | M | 4 | 1 | 357 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Nasser Djiga | 2002 | V | 6 | - | 551 | - | 1 | - |
| 37 | Emmanuel Fernandez | 2001 | V | 4 | - | 345 | - | 1 | - |
| 23 | Djeidi Gassama | 2003 | A | 8 | - | 656 | 2 | 2 | - |
| 31 | Liam Kelly | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Zebedee Lawson | 2008 | A | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Rabbi Matondo | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Aiden McCallion | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jayden Meghoma | 2006 | V | 7 | 1 | 527 | - | - | - |
| 28 | Bojan Miovski | 1999 | A | 1 | 7 | 271 | 1 | - | - |
| 47 | Mikey Moore | 2007 | A | 3 | 4 | 308 | - | 1 | - |
| 20 | Ryan Naderi | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Nicolas Raskin | 2001 | M | 8 | - | 729 | - | 1 | - |
| 49 | Bailey Rice | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Tuur Rommens | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Andreas Skov Olsen | 1999 | A | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Alexander Smith | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 5 | John Souttar | 1996 | V | 4 | 1 | 429 | - | 2 | - |
| 21 | Dujon Sterling | 1999 | V | - | 1 | 37 | - | - | - |
| 2 | James Tavernier | 1991 | V | 7 | - | 646 | 1 | - | - |
| 32 | Kieran Wright | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
Nederland





