Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prince Adu | 2003 | A | 4 | 5 | 464 | 1 | 2 | - | |
| Lukáš Červ | 2001 | M | 10 | - | 920 | 1 | 1 | - | |
| Jakub Chalupa | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Merchas Doski | 1999 | V | 7 | - | 636 | - | 3 | 1 | |
| Martin Doubek | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Sampson Dweh | 2001 | V | 9 | - | 864 | - | 4 | - | |
| Dominik Fišer | 2001 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Pavel Hašek | 2005 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Patrik Hrošovský | 1992 | M | 2 | - | 185 | - | 1 | - | |
| Václav Jemelka | 1995 | V | 8 | - | 628 | - | 4 | 1 | |
| Adam Kadlec | 2003 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Jan Kopic | 1990 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Dávid Krčík | 1999 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Petr Kubín | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Tomáš Ladra | 1997 | M | 7 | 3 | 654 | 1 | - | - | |
| Salim Lawal | 2003 | A | 2 | - | 139 | - | - | - | |
| Filip Lörincz | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Amar Memić | 2001 | A | 10 | - | 917 | - | 1 | - | |
| Adam Novák | 2008 | A | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| Jan Paluska | 2005 | V | 3 | - | 264 | - | - | - | |
| Jiří Panoš | 2007 | A | 2 | 1 | 112 | 1 | 1 | - | |
| Cory Sène | 2001 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Matyáš Šilhavý | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Tom Slončík | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Alexandr Sojka | 2003 | M | - | 2 | 27 | - | - | - | |
| Cheick Souaré | 2002 | M | 8 | 2 | 846 | 1 | 1 | - | |
| Karel Spáčil | 2003 | V | 6 | 1 | 580 | 2 | 1 | - | |
| Daniel Suchý | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Dominik Ťapaj | 2004 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Marián Tvrdoň | 1994 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Matěj Valenta | 2000 | M | 6 | 2 | 489 | - | 1 | - | |
| Daniel Vašulín | 1998 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Denis Višinský | 2003 | A | 5 | 5 | 464 | 1 | 1 | - | |
| Florián Višňa | 2007 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Matěj Vydra | 1992 | A | 4 | 3 | 314 | 1 | - | 1 | |
| Florian Wiegele | 2001 | D | 6 | - | 572 | - | 1 | - |
Nederland





