Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Kristal Abazaj | 1996 | A | - | 3 | 40 | - | - | - |
| 7 | Almir Ajzeraj | 1997 | A | 2 | 1 | 213 | 1 | - | - |
| 99 | Mike Arthur | 2007 | A | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 10 | Liridon Balaj | 1999 | A | 2 | - | 138 | - | - | - |
| 22 | Laurit Behluli | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Egzon Bejtulai | 1994 | V | 3 | - | 286 | - | - | - |
| 18 | Derrick Bonsu | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rron Broja | 1996 | M | 2 | 1 | 152 | - | - | - |
| 14 | Albert Dabiqaj | 1996 | M | 3 | - | 286 | 1 | - | - |
| 44 | Morris Fuseini | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Hasan Gomda | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Salifu Ibrahim | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Eron Isufi | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Denys Kostyshyn | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Blerim Krasniqi | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Besnik Krasniqi. | 1990 | V | 3 | - | 286 | - | 1 | - |
| 8 | Vesel Limaj | 1996 | M | 2 | 1 | 221 | - | - | - |
| 1 | Faton Maloku | 1991 | D | 3 | - | 286 | - | - | - |
| 9 | Arb Manaj | 1998 | A | 2 | - | 175 | 1 | - | - |
| 5 | Juan Mesa | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Endrit Morina | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ilir Mustafa | 1996 | M | - | 2 | 38 | - | - | - |
| 26 | Raddy Ovouka | 1999 | V | 3 | - | 286 | - | - | - |
| 32 | Jorgo Pëllumbi | 2000 | V | 3 | - | 286 | - | - | - |
| 94 | Leutrim Rexhepi | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Blerton Sheji | 2000 | V | 2 | 1 | 257 | - | 1 | - |
| 20 | Mamadou Soumahoro | 2005 | M | 2 | 1 | 165 | - | 1 | - |
| 66 | Engjëll Sylejmani | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Veton Tusha | 2002 | A | 1 | - | 29 | - | - | - |
| 20 | Ben Zidane | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
Nederland





