Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Mustafa Ameen | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Mihailo Bogićević | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Mads Borchers | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Alfie Cicale | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Till Cissokho | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | David Ezeh | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| Mouhamed Guèye | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Mitja Haapanen | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Roni Hudd | 2005 | A | - | 1 | 12 | - | - | - |
| 15 | Jere Kallinen | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Martin Kirilov | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Valo Konttas | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Lassi Lappalainen | 1998 | A | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Emil Leveälahti | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Lucas Lingman | 1998 | M | 2 | 2 | 246 | - | 1 | - |
| 2 | Brooklyn Lyons-Foster | 2000 | V | 2 | 4 | 306 | - | 2 | - |
| 44 | Matej Marković | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Pyry Mentu | 2006 | M | - | 2 | 34 | - | - | - |
| 97 | Toivo Mero | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Liam Möller | 2004 | A | 4 | 2 | 349 | 1 | 1 | - |
| 14 | Leonel Montano | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Antton Nylund | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Daniel O'Shaughnessy | 1994 | V | 6 | - | 564 | - | - | - |
| 1 | Jesse Öst | 1990 | D | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Leevi Palmula | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Teemu Pukki | 1990 | A | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Arop Ring | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Alex Ring | 1991 | M | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Kaius Simojoki | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ville Tikkanen | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Eemil Toivonen | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Miska Ylitolva | 2004 | V | 4 | 1 | 345 | - | 1 | - |
Nederland





