Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Derrick Agyei | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Clinton Antwi | 1999 | V | 1 | 2 | 180 | 1 | - | - |
| 10 | Doni Arifi | 2002 | M | 3 | - | 225 | - | 1 | - |
| 24 | Bob Armah | 2004 | V | 2 | - | 135 | - | - | - |
| 15 | Ibrahim Cissé | 1999 | V | 3 | - | 271 | - | 2 | - |
| 35 | Paulius Golubickas | 1999 | M | 1 | 1 | 83 | - | - | - |
| 12 | Aatu Hakala | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Taneli Hämäläinen | 2001 | V | 2 | - | 153 | - | - | - |
| 17 | Arttu Heinonen | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Tatu Hukkanen | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Pa Konaté | 1994 | V | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Johannes Kreidl | 1996 | D | 3 | - | 284 | - | - | - |
| 23 | Arttu Lötjönen | 2004 | V | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 21 | Joslyn Luyeye-Lutumba | 2002 | A | 1 | 1 | 88 | - | - | - |
| 16 | Samuli Miettinen | 2004 | V | 1 | - | 95 | - | 1 | - |
| 13 | Jaakko Oksanen | 2000 | M | 3 | - | 284 | 1 | - | - |
| 9 | Piotr Parzyszek | 1993 | A | 2 | 1 | 209 | 2 | - | - |
| 14 | Samuel Pasanen | 2006 | M | 1 | 2 | 99 | - | - | - |
| 8 | Petteri Pennanen | 1990 | M | 3 | - | 242 | - | 1 | - |
| 37 | Miilo Pitkänen | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| Paulo Ricardo | 1994 | V | 1 | 1 | 107 | - | - | - | |
| 34 | Otto Ruoppi | 2006 | M | 3 | - | 284 | - | - | - |
| 11 | Agon Sadiku | 2003 | A | - | 2 | 36 | - | - | - |
| 30 | Lauri Sahimaa | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Roope Salo | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Saku Savolainen | 1996 | A | 2 | - | 189 | - | - | - |
| Sadat Seidu | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Eemil Tanninen | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Rasmus Tikkanen | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Mohamed Toure | 2005 | A | 1 | 1 | 103 | - | - | 1 |
| 7 | Jerry Voutilainen | 1995 | M | - | 2 | 48 | - | - | - |
Nederland





