Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Rodrigo Abascal | 1994 | V | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Telmo Arcanjo | 2001 | M | 2 | 5 | 246 | - | - | - |
| 28 | Thiago Balieiro | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Fabio Blanco | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Oumar Camara | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Juan Castillo | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Charles da Silva | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Rodrigo Duarte | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Vando Félix | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 91 | José Gui | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Orest Lebedenko | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Miguel Maga | 2002 | V | 2 | 2 | 237 | - | 1 | - |
| 6 | Matija Mitrović | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Beni Mukendi | 2002 | M | - | 1 | 17 | - | - | - |
| 90 | Alioune Ndoye | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Miguel Nóbrega | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Gonçalo Nogueira | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 88 | João Nogueira | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Nélson Oliveira | 1991 | A | 5 | 2 | 394 | 1 | 1 | - |
| 87 | Guilherme Paula | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Ricardo Rika | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Óscar Rivas | 2000 | V | 3 | - | 287 | 1 | - | - |
| 80 | Ricardo Rocha | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Fábio Samu | 1996 | M | 1 | 5 | 208 | 2 | 1 | - |
| 48 | Noah Saviolo | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Gustavo Silva | 1999 | A | 3 | 1 | 263 | 3 | 1 | - |
| 23 | Diogo Sousa | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Tony Strata | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 13 | João Teixeira Mendes | 2000 | V | 6 | 1 | 602 | - | 3 | - |
Nederland





