Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Milot Avdyli | 2002 | M | 1 | 2 | 115 | - | - | - |
| 44 | Łukasz Bejger | 2002 | V | 3 | - | 268 | - | - | - |
| 42 | Matija Boben | 1994 | V | - | - | - | - | - | - |
| 15 | David Castro | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Papa Daniel | 2002 | M | - | 2 | 61 | - | 1 | - |
| 24 | Faris Dzevahiric | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Sen Dzumhur | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Darko Hrka | 1999 | M | 2 | 1 | 178 | - | 2 | - |
| 20 | Nikita Iosifov | 2001 | A | 3 | - | 285 | 1 | - | - |
| 7 | Florjan Jevsenak | 2005 | M | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 23 | Žan Karničnik | 1994 | V | 3 | - | 285 | 1 | - | - |
| 12 | Luka Kolar | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Andrej Kotnik | 1995 | M | - | 2 | 26 | - | - | - |
| 9 | Franko Kovačević | 1999 | A | 3 | - | 262 | 5 | 1 | - |
| 47 | Armandas Kučys | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Mario Kvesić | 1992 | M | 3 | - | 248 | - | 1 | - |
| 1 | Žan-Luk Leban | 2002 | D | 3 | - | 285 | - | - | - |
| 71 | Vitaly Lisakovich | 1998 | A | 2 | 1 | 170 | - | 1 | - |
| 2 | Juan Nieto | 1994 | V | 3 | - | 285 | - | - | - |
| 99 | Matej Poplatnik | 1992 | A | - | 2 | 23 | - | - | - |
| 94 | Rudi Požeg Vancaš | 1994 | A | - | 2 | 18 | - | - | - |
| 21 | Simon Sluga | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Danijel Šturm | 1999 | A | 3 | - | 267 | - | - | - |
| 6 | Artemijus Tutyškinas | 2003 | V | 3 | - | 249 | - | - | - |
| 16 | Ivica Vidović | 2002 | M | - | 1 | 11 | - | - | - |
| 5 | Gasper Vodeb | 2003 | V | - | 1 | 36 | - | - | - |
| 14 | Nino Vukasovic | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Damjan Vukliševič | 1995 | V | - | 1 | 17 | - | - | - |
| 19 | Mark Zabukovnik | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Tiijan Zorko | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Žan Žužek | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
Nederland





