Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniels Balodis | 1998 | V | 7 | - | 640 | - | 1 | - | |
| Emils Birka | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Antonijs Černomordijs | 1996 | V | 6 | - | 557 | 1 | 4 | - | |
| Andrejs Cigaņiks | 1997 | V | 7 | - | 649 | - | 2 | - | |
| Dennis Cirkin | 2002 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Eduards Dašķevičs | 2002 | A | 2 | 4 | 222 | - | 1 | - | |
| Eduards Emsis | 1996 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Kristaps Grabovskis | 2005 | M | - | 1 | 4 | - | - | - | |
| Vladislavs Gutkovskis | 1995 | A | 7 | 1 | 554 | 2 | - | - | |
| Jānis Ikaunieks | 1995 | A | 6 | 1 | 498 | - | - | - | |
| Vjačeslavs Isajevs | 1993 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Vitālijs Jagodinskis | 1992 | V | 1 | 3 | 98 | - | - | - | |
| Alvis Jaunzems | 1999 | M | 3 | 1 | 280 | - | - | - | |
| Raivis Jurkovskis | 1996 | V | 8 | - | 604 | - | 1 | - | |
| Rihards Matrevics | 1999 | D | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| Deniss Meļņiks | 2002 | M | 3 | 2 | 239 | - | 1 | - | |
| Bruno Melnis | 2004 | A | - | 2 | 32 | - | - | - | |
| Frenks Orols | 2000 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Danila Patijčuks | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Kristers Penkevics | 2003 | M | - | 1 | 12 | - | - | - | |
| Ingars Pulis | 2001 | A | - | 2 | 16 | - | - | - | |
| Marko Regža | 1999 | A | - | 4 | 68 | - | 1 | - | |
| Roberts Savaļnieks | 1993 | V | 4 | 2 | 367 | - | 2 | - | |
| Aleksejs Saveļjevs | 1999 | M | 5 | 3 | 435 | - | 1 | - | |
| Dario Šits | 2004 | A | 2 | 3 | 248 | 1 | 3 | - | |
| Niks Sliede | 2004 | V | - | 1 | 10 | - | - | - | |
| Maksims Toņiševs | 2000 | V | 1 | 2 | 125 | - | - | - | |
| Roberts Uldriķis | 1998 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Lūkass Vapne | 2003 | M | 3 | 3 | 323 | - | - | - | |
| Renārs Varslavāns | 2001 | M | 5 | - | 439 | - | 1 | - | |
| Roberts Veips | 2000 | V | 2 | 1 | 232 | - | - | - | |
| Gļebs Žaleiko | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Dmitrijs Zelenkovs | 2000 | M | 8 | - | 731 | 1 | - | - | |
| Krišjānis Zviedris | 1997 | D | 7 | - | 650 | - | - | - |
Nederland





