Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Desmond Acquah | 2002 | M | 3 | 3 | 228 | 1 | 1 | - |
| 37 | Ryan Adewusi | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jordan Attah Kadiri | 2000 | A | - | 1 | 30 | - | - | - |
| 60 | Oumar Balde | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Mohamed Berte | 2002 | A | 6 | 1 | 493 | 2 | 1 | - |
| 21 | Kobe Cools | 1997 | V | - | 1 | 15 | - | - | - |
| 45 | Amine Daali | 2005 | M | - | 5 | 129 | - | - | - |
| 6 | Bo De Kerf | 2003 | V | 5 | 2 | 440 | - | 1 | 1 |
| 30 | Guillaume Dietsch | 2001 | D | 3 | 1 | 301 | - | - | - |
| Kembo Diliwidi | 2006 | A | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | Fabio Ferraro | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Louis Fortin | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Gauthier Gallon | 1993 | D | 5 | - | 449 | - | - | - |
| 4 | Bryan Goncalves | 1996 | V | 8 | - | 709 | 1 | 1 | - |
| 20 | Dávid Hrnčár | 1997 | V | 3 | - | 231 | 1 | 1 | - |
| 27 | Alireza Jahanbakhsh | 1993 | A | 5 | - | 381 | 1 | 2 | - |
| 15 | Krzysztof Kotoń | 2003 | M | 2 | 2 | 219 | - | 1 | - |
| 16 | Roman Květ | 1997 | M | 3 | 1 | 202 | - | 1 | - |
| 46 | Elnora Lembi | 2005 | V | - | 2 | 49 | - | - | - |
| 5 | Luc Marijnissen | 2003 | V | 8 | - | 728 | - | 3 | - |
| 67 | Nail Moutha-Sebtaoui | 2005 | V | 1 | 4 | 151 | - | 2 | - |
| 11 | Ragnar Oratmangoen | 1998 | A | 3 | 3 | 363 | - | 1 | - |
| 18 | Nathan Rôdes | 1997 | M | 8 | - | 730 | - | - | - |
| 70 | Marsoni Sambu | 1996 | V | 7 | 1 | 658 | - | 3 | - |
| 9 | David Toshevski | 2001 | A | 2 | 4 | 267 | - | 2 | - |
| 34 | Michael Verrips | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Malcolm Viltard | 2002 | M | 8 | - | 625 | 1 | 1 | - |
Nederland





