Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Cancelo | 1994 | V | 4 | - | 350 | - | 1 | - | |
| Francisco Conceição | 2002 | A | 1 | 3 | 192 | 1 | 1 | - | |
| Diogo Costa | 1999 | D | 5 | - | 527 | - | - | - | |
| José Dalot | 1999 | V | 2 | - | 159 | - | - | - | |
| Rúben Dias | 1997 | V | 4 | - | 431 | - | - | - | |
| João Félix | 1999 | A | 1 | 1 | 111 | - | - | - | |
| Bruno Fernandes | 1994 | M | 4 | - | 385 | 1 | - | - | |
| Pedro Gonçalves | 1998 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Gonçalo Inácio | 2001 | V | 1 | 1 | 128 | - | - | - | |
| Rafael Leão | 1999 | A | 4 | - | 290 | - | 2 | - | |
| Nuno Mendes | 2002 | V | 4 | - | 426 | - | - | - | |
| Rodrigo Mora | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Pedro Neto | 2000 | A | 1 | 2 | 129 | - | 1 | - | |
| João Neves | 2004 | M | 1 | 1 | 82 | - | - | - | |
| Rúben Neves | 1997 | M | - | 4 | 132 | - | 1 | - | |
| Matheus Nunes | 1998 | M | - | 2 | 22 | - | - | - | |
| João Palhinha | 1995 | M | 4 | - | 303 | - | 2 | - | |
| Geovany Quenda | 2007 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Gonçalo Ramos | 2001 | A | - | 1 | 30 | - | - | - | |
| Cristiano Ronaldo | 1985 | A | 5 | - | 497 | - | 1 | - | |
| José Sá | 1993 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Nélson Semedo | 1993 | V | - | 5 | 111 | - | - | - | |
| António Silva | 2003 | V | 1 | 1 | 78 | - | - | - | |
| Bernardo Silva | 1994 | M | 4 | - | 431 | 1 | - | - | |
| Rui Silva | 1994 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Nuno Tavares | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Francisco Trincão | 1999 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Renato Veiga | 2003 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Mário Velho | 1998 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Vitor Vitinha | 2000 | M | 4 | - | 362 | - | - | - |
Nederland





