Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Samet Akaydin | 1994 | V | 4 | - | 354 | 1 | 2 | - |
| 19 | Yunus Akgün | 2000 | A | 1 | - | 70 | - | - | - |
| 7 | Kerem Aktürkoğlu | 1998 | A | 1 | 4 | 131 | 1 | - | - |
| 24 | Oğuz Aydın | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Kaan Ayhan | 1994 | M | 4 | 1 | 373 | - | 1 | - |
| 14 | Abdülkerim Bardakcı | 1994 | V | 4 | - | 384 | - | 2 | - |
| 12 | Altay Bayındır | 1998 | D | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 23 | Uğurcan Çakır | 1996 | D | - | - | - | - | 1 | - |
| 10 | Hakan Çalhanoğlu | 1994 | M | 4 | - | 371 | 1 | 2 | - |
| 2 | Zeki Çelik | 1997 | V | 1 | 2 | 123 | - | 1 | - |
| 3 | Merih Demiral | 1998 | V | 2 | 2 | 232 | 2 | - | - |
| 13 | Eren Elmalı | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Deniz Gül | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Arda Güler | 2005 | M | 4 | 1 | 354 | 1 | 1 | - |
| 1 | Mert Günok | 1989 | D | 4 | - | 388 | - | 1 | - |
| 15 | Ozan Kabak | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Ferdi Kadıoğlu | 1999 | V | 5 | - | 483 | - | - | - |
| 17 | İrfan Kahveci | 1995 | A | - | 1 | 11 | - | - | - |
| 6 | Orkun Kökçü | 2000 | M | 3 | 1 | 239 | - | 2 | - |
| 18 | Mert Müldür | 1999 | V | 4 | - | 360 | 1 | 1 | - |
| 5 | Salih Özcan | 1998 | M | 2 | 2 | 165 | - | 1 | - |
| 4 | Çağlar Söyüncü | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Can Uzun | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Kenan Yıldız | 2005 | A | 4 | 1 | 352 | - | 1 | - |
| 21 | Barış Yılmaz | 2000 | A | 5 | - | 483 | - | - | - |
| 16 | İsmail Yüksek | 1999 | M | 2 | 1 | 158 | - | 2 | - |
Nederland





