Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Samet Akaydin | 1994 | V | 3 | - | 290 | - | - | - |
| 19 | Yunus Akgün | 2000 | A | 1 | 1 | 108 | 1 | 1 | - |
| 7 | Kerem Aktürkoğlu | 1998 | A | 7 | 1 | 609 | 2 | 2 | - |
| 24 | Oğuz Aydın | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Kaan Ayhan | 1994 | M | - | 3 | 40 | - | 1 | - |
| 14 | Abdülkerim Bardakcı | 1994 | V | 5 | - | 478 | 1 | 1 | - |
| 12 | Altay Bayındır | 1998 | D | - | 1 | 63 | - | 1 | - |
| 23 | Uğurcan Çakır | 1996 | D | 3 | - | 227 | - | 1 | - |
| 10 | Hakan Çalhanoğlu | 1994 | M | 7 | - | 601 | - | - | - |
| 2 | Zeki Çelik | 1997 | V | 4 | 2 | 391 | - | 3 | - |
| 3 | Merih Demiral | 1998 | V | 5 | - | 430 | - | 3 | - |
| 13 | Eren Elmalı | 2000 | V | - | 3 | 77 | - | - | - |
| 9 | Deniz Gül | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Arda Güler | 2005 | M | 1 | 2 | 132 | 1 | - | - |
| 1 | Mert Günok | 1989 | D | 5 | - | 478 | - | - | - |
| 15 | Ozan Kabak | 2000 | V | 1 | 1 | 103 | - | - | - |
| 20 | Ferdi Kadıoğlu | 1999 | V | 7 | - | 573 | - | 1 | - |
| 17 | İrfan Kahveci | 1995 | A | 1 | 3 | 127 | 1 | 2 | - |
| 6 | Orkun Kökçü | 2000 | M | 5 | - | 406 | 1 | - | - |
| 18 | Mert Müldür | 1999 | V | - | 1 | 37 | - | - | - |
| 5 | Salih Özcan | 1998 | M | 5 | 2 | 487 | - | 2 | - |
| 4 | Çağlar Söyüncü | 1996 | V | 3 | - | 290 | - | 2 | - |
| 26 | Can Uzun | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Kenan Yıldız | 2005 | A | - | 2 | 48 | - | - | - |
| 21 | Barış Yılmaz | 2000 | A | 5 | 2 | 417 | 1 | 1 | - |
| 16 | İsmail Yüksek | 1999 | M | 4 | 2 | 420 | - | 1 | - |
Nederland





