Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Henrique Araújo | 2002 | A | 1 | 2 | 140 | 2 | - | - |
| 8 | Paulo Bernardo | 2002 | M | 4 | - | 280 | 1 | - | - |
| 12 | João Carvalho | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Mathias De Amorim | 2004 | M | - | 2 | 94 | - | - | - |
| 7 | Mateus Fernandes | 2004 | M | 3 | - | 231 | - | 1 | - |
| 21 | Roger Fernandes | 2005 | A | 3 | - | 152 | - | 1 | - |
| 20 | Carlos Forbs | 2004 | A | - | 3 | 84 | - | 1 | - |
| 23 | Rodrigo Gomes | 2003 | V | - | 4 | 97 | 2 | - | - |
| 4 | Chico Lamba | 2003 | V | 4 | - | 372 | - | 1 | - |
| 15 | Lourenço Figueiredo Henriques | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Christian Marques | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | João Marques | 2002 | A | - | 3 | 75 | - | - | - |
| 3 | João Muniz | 2006 | V | 4 | - | 372 | - | 1 | - |
| 6 | Diogo Nascimento | 2002 | M | 4 | - | 372 | - | 1 | - |
| 13 | Flávio Nazinho | 2003 | V | 3 | 1 | 326 | - | - | - |
| 2 | Rodrigo Pinheiro | 2002 | V | 4 | - | 363 | 1 | - | - |
| 22 | Diogo Pinto | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Geovany Quenda | 2007 | A | 4 | - | 284 | 3 | - | - |
| 5 | Rafael Rodrigues | 2002 | V | 1 | - | 46 | - | 1 | - |
| 18 | Gustavo Sá | 2004 | M | 1 | 3 | 154 | - | 1 | - |
| 10 | Pedro Santos | 2003 | A | 1 | 1 | 85 | - | 1 | - |
| 1 | Samuel Soares | 2002 | D | 4 | - | 372 | - | - | - |
| 11 | Tiago Tomás | 2002 | A | 3 | - | 193 | - | - | - |
Nederland





