Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ümit Akdağ | 2003 | V | 3 | - | 262 | 1 | - | - |
| 4 | Costin Amzăr | 2003 | V | - | 1 | 49 | - | - | - |
| 22 | Vladislav Blănuță | 2002 | A | - | 1 | 7 | - | - | 1 |
| 11 | Andrei Borza | 2005 | V | 3 | - | 228 | - | - | - |
| 18 | Rareş Burnete | 2004 | A | - | 2 | 65 | - | - | - |
| 17 | Marius Corbu | 2002 | M | 1 | 2 | 120 | - | - | - |
| 13 | Matteo Duțu | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Constantin Grameni | 2002 | M | 3 | - | 237 | - | 1 | - |
| 12 | Otto Hindrich | 2002 | D | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 3 | Cristian Ignat | 2003 | V | 1 | 1 | 61 | - | - | - |
| 6 | Matei Ilie | 2002 | V | 3 | - | 277 | - | 1 | - |
| 19 | Rareş Ilie | 2003 | M | 3 | - | 277 | - | - | - |
| 21 | Cristian Mihai | 2004 | M | - | 1 | 49 | - | 1 | - |
| 14 | Zoran Mitrov | 2002 | M | - | 2 | 19 | - | - | - |
| 9 | Louis Munteanu | 2002 | A | 3 | - | 263 | 1 | 1 | - |
| 20 | Ovidiu Perianu | 2002 | M | 2 | 1 | 182 | - | 2 | - |
| 10 | Octavian Popescu | 2002 | A | 2 | 1 | 160 | - | - | - |
| 23 | Vlad Răfăilă | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Răzvan Sava | 2002 | D | 2 | - | 182 | - | - | - |
| 2 | Dan Sîrbu | 2003 | V | - | 1 | 29 | - | - | - |
| 7 | Ianis Stoica | 2002 | A | 2 | 1 | 164 | - | - | - |
| 16 | Tony Strata | 2004 | V | 3 | - | 248 | - | 1 | - |
| 15 | Cătălin Vulturar | 2004 | M | 1 | - | 66 | - | - | - |
Nederland





