Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Eddie Afonso | 1994 | V | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Mário Balbúrdia | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Francisco Banza | 1998 | A | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 14 | Manuel Benson | 1997 | A | 1 | - | 59 | - | - | - |
| 28 | Pedro Bondo | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jonathan Buatu | 1993 | V | 2 | - | 183 | - | - | - |
| 26 | Agostinho Calunga | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | David Carmo | 1999 | V | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 13 | Augusto Carneiro | 1995 | V | 2 | - | 183 | - | 1 | - |
| 10 | Jacinto Dala | 1996 | A | 2 | - | 156 | 1 | - | - |
| 2 | Núrio Fortuna | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Alfredo Fredy | 1990 | M | 2 | - | 176 | - | - | - |
| 6 | Kialonda Gaspar | 1997 | V | 1 | - | 93 | - | - | - |
| 20 | Manuel Keliano | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Zito Luvumbo | 2002 | A | 1 | 1 | 123 | - | 1 | - |
| 19 | Agostinho Mabululu | 1992 | A | - | 2 | 40 | - | - | - |
| 8 | António Maestro | 2003 | M | 1 | 1 | 96 | - | 1 | - |
| 1 | Hugo Marques | 1986 | D | 2 | - | 183 | - | - | - |
| 4 | Clinton Mata | 1992 | V | 2 | - | 183 | - | - | - |
| 7 | Felício Milson | 1999 | A | - | 2 | 27 | - | - | - |
| 27 | Rui Modesto | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Beni Mukendi | 2002 | M | 1 | 1 | 66 | - | - | - |
| 22 | Adilson Neblú | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Randy Nteka | 1997 | M | - | 2 | 38 | - | 1 | - |
| 17 | M'Bala Nzola | 1996 | A | 2 | - | 143 | - | - | - |
| 11 | Manuel Papel | 1994 | A | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Manuel Show | 1999 | M | 2 | - | 173 | 1 | 1 | - |
| 12 | Antonio Signori | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
Nederland





