Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mattéo Ahlinvi | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mariano Ahouangbo | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Gislain Ahoudo | 1999 | M | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 28 | Adam Akimey | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Saturnin Allagbé | 1993 | D | 1 | - | 92 | - | - | - |
| 17 | Rodolfo Aloko | 2006 | A | 1 | 2 | 149 | - | 1 | - |
| 22 | Romaric Amoussou | 2000 | A | - | 2 | 34 | - | 1 | - |
| 26 | Charlemagne Azongnitode | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Sessi D'Almeida | 1995 | M | 2 | - | 136 | - | - | - |
| 1 | Marcel Dandjinou | 1998 | D | 2 | - | 185 | - | - | - |
| 19 | Dokou Dodo | 2004 | M | 3 | - | 233 | - | 1 | - |
| 20 | Jodel Dossou | 1992 | A | 1 | - | 63 | - | 1 | - |
| 2 | Rodrigue Fassinou | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Imourane Hassane | 2003 | M | 3 | - | 277 | - | - | - |
| 12 | David Kiki | 1993 | V | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Rodrigue Kossi | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Abdoul Moumini | 2004 | V | 1 | 1 | 97 | - | 2 | - |
| 9 | Steve Mounié | 1994 | A | 2 | - | 185 | - | 1 | - |
| 23 | Serge Obassa | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Junior Olaitan | 2002 | A | 2 | - | 180 | - | - | - |
| 3 | Tamimou Ouorou | 2003 | V | 3 | - | 272 | - | 1 | - |
| 24 | Razack Rachidou | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Yohan Roche | 1997 | V | 3 | - | 277 | 1 | - | - |
| 4 | Attidjikou Samadou | 2004 | M | 1 | 2 | 141 | - | - | - |
| 25 | Olatoundji Tessilimi | 2004 | A | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 13 | Mohamed Tijani | 1997 | V | 2 | - | 185 | - | - | - |
| 10 | Aiyegun Tosin | 1998 | A | 3 | - | 258 | - | 1 | - |
| 6 | Olivier Verdon | 1995 | V | 3 | - | 277 | - | - | - |
Nederland





