Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Morice Abraham | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Tarryn Allarakhia | 1997 | A | 2 | 1 | 148 | - | - | - |
| 11 | Kibu Denis | 1998 | A | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 28 | Zuberi Foba | 2002 | D | 2 | - | 189 | - | - | - |
| 17 | Khalid Habibu | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ibrahim Hamad | 1997 | V | 3 | - | 279 | - | 1 | - |
| 15 | Mohamed Hussein | 1996 | V | 3 | - | 256 | - | - | - |
| 5 | Dickson Job | 2000 | V | 1 | 2 | 136 | - | 1 | - |
| 21 | Kelvin John | 2003 | A | 1 | 1 | 94 | - | - | - |
| 23 | Yusuph Kagoma | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Shomari Kapombe | 1992 | V | 1 | 1 | 79 | - | - | - |
| 3 | Nickson Kibabage | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Alphonce Mabula | 2003 | V | 3 | - | 279 | - | - | - |
| 1 | Hussein Masalanga | 1992 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Novatus Miroshi | 2002 | V | 3 | - | 279 | - | - | - |
| 8 | Charles M'Mombwa | 1998 | M | 1 | 2 | 109 | 1 | - | - |
| 25 | Haji Mnoga | 2002 | V | 2 | 1 | 200 | - | 1 | - |
| 2 | Pascal Msindo | 2003 | V | - | 1 | 23 | - | - | - |
| 12 | Simon Msuva | 1993 | A | 3 | - | 244 | 1 | 1 | - |
| 19 | Lusajo Mwaikenda | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Selemani Mwalimu | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Bakari Mwamnyeto | 1995 | V | 3 | - | 279 | - | 1 | - |
| 7 | Iddy Nado | 1995 | A | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Wilson Nangu | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kelvin Nashon | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Feisal Salum | 1998 | M | 2 | - | 169 | 1 | - | - |
| 10 | Mbwana Samatta | 1992 | A | 2 | 1 | 171 | - | - | - |
| 13 | Yakoub Suleiman | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
Nederland





