Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Eduardo Aguirre | 1998 | A | 2 | - | 152 | - | - | - |
| 13 | Gaddi Aguirre | 1996 | V | 1 | 1 | 126 | - | - | - |
| 30 | Abraham Bass | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 183 | Luis Blanco | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Matías Cóccaro | 1997 | A | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Gustavo del Prete | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| Idekel Domínguez | 2000 | V | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| 5 | Matheus Dória | 1994 | V | 2 | - | 160 | - | 1 | - |
| 32 | Uroš Đurđević | 1994 | A | - | 2 | 43 | - | - | - |
| 3 | Gustavo Ferrareis | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Mateo García | 1996 | M | 1 | 1 | 123 | - | - | - |
| 58 | Arturo González | 1994 | M | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Diego González | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 198 | Carlos Guillen | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 199 | Sergio Hernández | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Rivaldo Lozano | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Mauro Manotas | 1995 | A | - | - | - | - | - | - |
| 203 | José Martín | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Adrián Mora | 1997 | V | 2 | - | 144 | - | 1 | - |
| 23 | Carlos Orrantía | 1991 | V | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Roberto Pier | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Alonso Ramírez | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 216 | Paulo Ramírez | 2002 | V | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 14 | César Ramos | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 185 | Víctor Ríos | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Carlos Robles | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Aldo Rocha | 1992 | M | 2 | - | 196 | 1 | 2 | - |
| 25 | Jorge Rodríguez | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 218 | Jorge San Martín | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Antonio Sánchez | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 192 | Jesús Serrato | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Camilo Vargas | 1989 | D | 2 | - | 196 | - | - | - |
| 6 | Édgar Zaldívar | 1996 | M | 1 | - | 45 | - | - | - |
Nederland





