Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Achref Abada | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Rayan Aït-Nouri | 2001 | V | 3 | 1 | 305 | - | - | - |
| 18 | Mohamed Amoura | 2000 | A | - | 1 | 33 | - | - | - |
| 8 | Houssem Aouar | 1998 | M | 2 | 1 | 185 | - | - | - |
| 5 | Zineddine Belaïd | 1999 | V | - | 2 | 39 | - | - | - |
| 17 | Rafik Belghali | 2002 | V | 4 | - | 348 | 1 | - | - |
| 16 | Oussama Benbot | 1994 | D | 1 | - | 97 | - | - | - |
| 12 | Nadhir Benbouali | 2000 | A | - | 1 | 52 | 1 | - | - |
| 21 | Ramy Bensebaini | 1995 | V | 4 | - | 389 | - | - | - |
| 19 | Nabil Bentaleb | 1994 | M | 3 | 1 | 302 | - | - | - |
| 14 | Hicham Boudaoui | 1999 | M | 2 | 1 | 136 | - | 1 | - |
| 20 | Adil Boulbina | 2003 | A | - | 2 | 30 | - | - | - |
| 10 | Farès Chaïbi | 2002 | M | 4 | - | 389 | - | 1 | - |
| 26 | Samir Chergui | 1999 | V | - | 1 | 26 | - | - | - |
| 25 | Farès Ghedjemis | 2002 | A | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 9 | Amine Gouiri | 2000 | A | 3 | 1 | 259 | 1 | - | - |
| 11 | Anis Hadj Moussa | 2002 | A | 1 | 2 | 112 | - | - | - |
| 13 | Jaouen Hadjam | 2003 | V | 1 | 2 | 123 | - | - | - |
| 7 | Riyad Mahrez | 1991 | A | 3 | 1 | 277 | 2 | - | - |
| 2 | Aïssa Mandi | 1991 | V | 4 | - | 389 | - | - | - |
| 1 | Melvin Mastil | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ibrahim Maza | 2005 | M | 4 | - | 374 | - | - | - |
| 24 | Yacine Titraoui | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Mohamed Tougaï | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ramiz Zerrouki | 1998 | M | 2 | 1 | 119 | - | 1 | - |
| 23 | Luca Zidane | 1998 | D | 3 | - | 292 | - | - | - |
Nederland





